Vorschlaghammer
| Geben Sie Atlas Copco ein | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| SB52 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 360,00 |
| SB102 | 1,-2 - 2,0t | € 100,00 | € 400,00 |
| SB152 | 2,0 - 3,0t | € 110,00 | € 440,00 |
| SB202 | 3,0 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| SB302 | 4,5 - 9,0t | € 160,00 | € 640,00 |
| SB452 | 6,5 - 13t | € 175,00 | € 700,00 |
| Beilite BLTB100A | 10 - 16t | € 175,00 | € 700,00 |
| Beilite BLTB125A | 14-20t | € 185,00 | € 740,00 |
| Beilite BLTB135A | 15 - 25t | € 200,00 | € 800,00 |
Abbruch-Sortiergreifer
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 250,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 90,00 | € 250,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 100,00 | € 300,00 |
| CW30 | 12 - 20t | € 125,00 | € 500,00 |
| Boomgrijper CW05 | 2,5 - 4,5t | € 100,00 | € 250,00 |
| Boomgrijper CW10 | 5,0 - 9,0t | € 125,00 | € 300,00 |
Vibrationshammer
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 100,00 | € 400,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 125,00 | € 500,00 |
Kippstück
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1500-4500 | € 50,00 | € 170,00 |
| CW10 | 4500-9000 | € 50,00 | € 200,00 |
Kippdreher
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,5 - 4,5t | € 60,00 | € 200,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 75,00 | € 250,00 |
Kippeimer
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 1,5t - 4,5t | € 50,00 | € 135,00 |
| CW10 | 4,5 - 9,0t | € 50,00 | € 150,00 |
| CW30 | 9,0 - 20t | € 60,00 | € 180,00 |
Schnecke
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 90,00 | € 300,00 |
Siebtrommel
| Typ | Träger | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW10-VMS7 | 5,0 - 8,0t | € 150,00 | € 500,00 |
| CW10-VMS10 | 7,0 - 10t | € 175,00 | € 600,00 |
| CW30-VMS20 | 14 - 25t | € 200,00 | € 800,00 |
Siebboden-Screening
| Typ | Träger | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 - VRC40 | 2,5 - 4,0t | € 135,00 | € 540,00 |
| CW10 - VRC60 | 5,0 - 8,0t | € 150,00 | € 600,00 |
| CW10 - VRC90 | 7,0 - 10t | € 175,00 | € 700,00 |
| CW30 - VRC160 | 13 - 18t | € 200,00 | € 800,00 |
| CW30 - VRC200 | 16 - 22t | € 225,00 | € 900,00 |
Schlegelmäher
| Verbindung | Träger | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 125,00 | € 400,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 150,00 | € 600,00 |
Stubbenfräse
| Verbindung | Träger | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 3,0 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 4,5 - 9,0t | € 150,00 | € 600,00 |
Baumschneider
| Verbindung | Träger | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,5 - 4,5t | € 125,00 | € 500,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 150,00 | € 600,00 |
Aussenseiter verlängern
| Verbindung | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 | 2,0 - 4,5t | € 50,00 | € 160,00 |
| CW10 | 4,5 - 9,0t | € 75,00 | € 200,00 |
Unkrautbürste
| Verbindung | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW00 | 0,8 - 1,2t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW05 | 1,2 - 4,5t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 | 5,0 - 9,0t | € 90,00 | € 300,00 |
Mähkorb
| Verbindung | Träger | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| CW05 - 250cm | 2,5 - 4,5t | € 90,00 | € 300,00 |
| CW10 - 250cm | 4,5 - 9,0t | € 100,00 | € 400,00 |
Weitere Anbaugeräte Minibagger
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Wortelmes | € 25,00 | € 100,00 | |
| Rooiriek | € 25,00 | € 100,00 | |
| Tuindershark | € 25,00 | € 100,00 | |
| Palletvorken | € 25,00 | € 100,00 | |
| Taludbak | € 25,00 | € 100,00 | |
| Verdichtingswiel | € 25,00 | € 100,00 |
Tagessatz: max. 8 Betriebsstunden · Wochensatz: max. 40 Betriebsstunden · einmalige Kaution für Neukunden. Mietbedingungen ansehen
Eine Maschine mieten?
Teilen Sie uns mit, welche Maschine Sie benötigen und wann. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der passenden Maschine und des richtigen Zubehörs.