Minibagger
| Typ | Gewicht | Breite (cm) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|---|
| U10-5 | 1120kg | 75-99 | € 90,00 | € 360,00 |
| U18-5 | 1615kg | 99-124 | € 100,00 | € 400,00 |
| KX019-4 | 1780kg | 99-130 | € 100,00 | € 400,00 |
| KX027-4 | 2590kg | 140 | € 110,00 | € 440,00 |
| KX037-4 | 3590kg | 155 | € 115,00 | € 460,00 |
| TWIST 115-CW05 KX042-4 | 4215kg | 170 | € 125,00 | € 500,00 |
| KX060-5 | 5635kg | 196 | € 135,00 | € 540,00 |
| KX085-5 | 8500kg | 220 | € 160,00 | € 640,00 |
| KX085-5 2PC | 9200kg | 220 | € 160,00 | € 640,00 |
Mobilbagger
| Aus | Bis um | Breite (cm) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|---|
| 5000kg | 8000kg | € 200,00 | € 800,00 | |
| 8000kg | 20000kg | € 200,00 | € 1.000,00 |
Die Maschinen sind TÜV-geprüft und bereit für jede Baustelle
Verschiedene Aufsätze erhältlich
Tagessatz: max. 8 Betriebsstunden · Wochensatz: max. 40 Betriebsstunden · einmalige Kaution für Neukunden. Mietbedingungen ansehen
Eine Maschine mieten?
Teilen Sie uns mit, welche Maschine Sie benötigen und wann. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der passenden Maschine und des richtigen Zubehörs.