Schlegelmäher
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Klepelmaaier 1000-2500kg (tot 26pk) | 1000-2000 | € 150,00 | € 500,00 |
| Klepelmaaier 2500-5000kg (vanaf 26pk) | 2000-4000 | € 175,00 | € 600,00 |
Sichelmäher
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Cirkelmaaier | 1000-4000 | € 125,00 | € 500,00 |
Kehrmaschine
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Veegmachine klein | 700-3000 | € 90,00 | € 360,00 |
| Veegmachine groot | 3000-5000 | € 125,00 | € 500,00 |
Optional mit Auffangwanne, Wassersprühsystem und Seitenbesen
Unkrautbürste
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Mechanisch verstelbaar | € 90,00 | € 300,00 | |
| Hydraulisch verstelbaar | € 125,00 | € 400,00 |
Betonmischer Bak
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| 200ltr(110cm) | 1,2 - 2,0t | € 100,00 | € 300,00 |
| 250ltr (160cm) | 2,0 - 3,0t | € 100,00 | € 320,00 |
| 350ltr(160cm) | 2,5 - 3,5t | € 110,00 | € 360,00 |
| 450ltr(200cm) | 3,0 - 5,0t | € 110,00 | € 360,00 |
Siebboden / Screening
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Zeeftrommel VMS-F10(400ltr) | € 200,00 | € 800,00 | |
| Zeefbak VF1000(330ltr) | € 150,00 | € 600,00 |
Pinne
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Grondfrees | 25-30ltr | € 100,00 | € 400,00 |
| Grondfrees | 50-60ltr | € 100,00 | € 400,00 |
| Overtopfrees | 25-30ltr | € 100,00 | € 400,00 |
| Overtopfrees | 50-60ltr | € 100,00 | € 400,00 |
| Rotorkopeg | 30ltr | € 150,00 | € 600,00 |
Andere Anbaugeräte Schaufel
| Typ | Träger (KG) | Tagesrate | wöchentliche Rate |
|---|---|---|---|
| Grondbak | € 25,00 | € 100,00 | |
| Puinriek met inlegvel | € 25,00 | € 100,00 | |
| Volumebak | € 25,00 | € 100,00 | |
| Tegelriek | € 25,00 | € 100,00 | |
| Tegelriek met bovenklem | € 50,00 | € 200,00 | |
| Egalisatieframe | € 25,00 | € 100,00 | |
| Balenklem | € 75,00 | € 200,00 | |
| Jip | € 25,00 | € 100,00 | |
| Hijsbok mechanisch | € 25,00 | € 100,00 | |
| Hijsbok hydraulisch | € 35,00 | € 140,00 | |
| Bigbag haakarm | € 25,00 | € 100,00 | |
| Houtklem(roterend) | € 75,00 | € 300,00 | |
| Hydraulische grondboor | € 100,00 | € 300,00 | |
| Stenenklem | € 25,00 | € 100,00 | |
| Tegel-en bandenklem | € 35,00 | € 240,00 | |
| BENDIE SNEEUWSCHUIF | € 50,00 | € 200,00 | |
| Mest/voerschuif | € 50,00 | € 200,00 | |
| Palenmaaier | € 75,00 | € 300,00 | |
| Inveegborstel | € 25,00 | € 100,00 | |
| Blokbezem | € 50,00 | € 200,00 | |
| Big-Bag vuller | € 75,00 | € 300,00 |
Kehrbürste: € 15,- pro cm
Blockbesen: 35 € pro cm
Tagessatz: max. 8 Betriebsstunden · Wochensatz: max. 40 Betriebsstunden · einmalige Kaution für Neukunden. Mietbedingungen ansehen
Eine Maschine mieten?
Teilen Sie uns mit, welche Maschine Sie benötigen und wann. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich der passenden Maschine und des richtigen Zubehörs.